关键词: 招教考试
| 英 语 笔 试 成 绩 | ||||||||
| 报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 报考专业 | 教育理论成绩 | 专业知识成绩 | 备注 |
| 1 | 201606001 | 侯金杉 | 女 | 第一考场 | 英语 | 70.9 | 53.5 | |
| 4 | 201606002 | 孙晨曦 | 女 | 第一考场 | 英语 | 57.9 | 65.5 | |
| 6 | 201606003 | 范曼曼 | 女 | 第一考场 | 英语 | 57.9 | 76 | |
| 8 | 201606004 | 石兰兰 | 女 | 第一考场 | 英语 | 64.1 | 46 | |
| 14 | 201606005 | 张静杰 | 女 | 第一考场 | 英语 | 72.6 | 67.5 | |
| 16 | 201606006 | 何莉莉 | 女 | 第一考场 | 英语 | 63.2 | 47.5 | |
| 19 | 201606007 | 潘思静 | 女 | 第一考场 | 英语 | 38.3 | 57.5 | |
| 31 | 201606008 | 马东敏 | 女 | 第一考场 | 英语 | 53.2 | 53.5 | |
| 38 | 201606009 | 王尧 | 女 | 第一考场 | 英语 | 57.2 | 42 | |
| 41 | 201606010 | 崔冰洁 | 女 | 第一考场 | 英语 | 60.7 | 66.5 | |
| 43 | 201606011 | 吴明明 | 女 | 第一考场 | 英语 | 47.4 | 74.5 | |
| 48 | 201606012 | 贾亚莉 | 女 | 第一考场 | 英语 | 54.7 | 73 | |
| 57 | 201606013 | 郭苗苗 | 女 | 第一考场 | 英语 | 57.6 | 71.5 | |
| 60 | 201606014 | 李笑笑 | 女 | 第一考场 | 英语 | 62 | 63 | |
| 63 | 201606015 | 周娟 | 女 | 第一考场 | 英语 | 54 | 65.5 | |
| 70 | 201606016 | 魏萌萌 | 女 | 第一考场 | 英语 | 67.5 | 85 | |
| 76 | 201606017 | 许丽娟 | 女 | 第一考场 | 英语 | 57.4 | 47.5 | |
| 80 | 201606018 | 王甜甜 | 女 | 第一考场 | 英语 | 48.2 | 67 | |
| 86 | 201606019 | 史小静 | 女 | 第一考场 | 英语 | 62.7 | 79.5 | |
| 88 | 201606020 | 徐世英 | 女 | 第一考场 | 英语 | 55.5 | 56.5 | |
| 90 | 201606021 | 焦会阳 | 女 | 第一考场 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 |
| 93 | 201606022 | 王婷婷 | 女 | 第一考场 | 英语 | 74.8 | 65.5 | |
| 98 | 201606023 | 王伟楠 | 女 | 第一考场 | 英语 | 52.9 | 69 | |
| 104 | 201606024 | 何冰 | 男 | 第一考场 | 英语 | 47.3 | 59.5 | |
| 107 | 201606025 | 吴奂奂 | 女 | 第一考场 | 英语 | 49.6 | 67.5 | |
| 113 | 201606026 | 樊秋媛 | 女 | 第一考场 | 英语 | 55.5 | 77.5 | |
| 114 | 201606027 | 仇双杰 | 女 | 第一考场 | 英语 | 69 | 80 | |
| 117 | 201606028 | 孟晓攀 | 女 | 第一考场 | 英语 | 61.8 | 66 | |
| 118 | 201606029 | 刘培 | 女 | 第一考场 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 |
| 121 | 201606030 | 穆金金 | 女 | 第一考场 | 英语 | 51.7 | 67 | |
| 127 | 201606031 | 王文玲 | 女 | 第二考场 | 英语 | 53.8 | 63.5 | |
| 138 | 201606032 | 刘熙颖 | 女 | 第二考场 | 英语 | 43.3 | 45.5 | |
| 148 | 201606033 | 许惠琳 | 女 | 第二考场 | 英语 | 44.1 | 66.5 | |
| 167 | 201606034 | 李凤 | 女 | 第二考场 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 |
| 171 | 201606035 | 陈蒙蒙 | 女 | 第二考场 | 英语 | 54 | 74.5 | |
| 179 | 201606036 | 丁彦秋 | 女 | 第二考场 | 英语 | 66.6 | 64 | |
| 182 | 201606037 | 郭彦芬 | 女 | 第二考场 | 英语 | 58.1 | 48 | |
| 187 | 201606038 | 李亚杰 | 女 | 第二考场 | 英语 | 49.2 | 52.5 | |
| 189 | 201606039 | 白慧敏 | 女 | 第二考场 | 英语 | 63.4 | 62.5 | |
| 196 | 201606040 | 刘宁宁 | 女 | 第二考场 | 英语 | 73.2 | 68.5 | |
| 201 | 201606041 | 何海玲 | 女 | 第二考场 | 英语 | 63.6 | 79 | |
| 202 | 201606042 | 钱龙 | 男 | 第二考场 | 英语 | 33.1 | 45 | |
| 205 | 201606043 | 贾迎新 | 女 | 第二考场 | 英语 | 58.1 | 66.5 | |
| 206 | 201606044 | 赵瑞婷 | 女 | 第二考场 | 英语 | 60.6 | 57.5 | |
| 209 | 201606045 | 徐宁 | 女 | 第二考场 | 英语 | 56.8 | 39 | |
| 229 | 201606046 | 项锦丽 | 女 | 第二考场 | 英语 | 80.8 | 79.5 | |
| 231 | 201606047 | 张亚庆 | 女 | 第二考场 | 英语 | 67 | 70 | |
| 233 | 201606048 | 刘美玲 | 女 | 第二考场 | 英语 | 49.4 | 75.5 | |
| 247 | 201606049 | 魏曼曼 | 女 | 第二考场 | 英语 | 71.2 | 77.5 | |
| 254 | 201606050 | 季瑞洁 | 女 | 第二考场 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 |
| 257 | 201606051 | 范姗姗 | 女 | 第二考场 | 英语 | 43.1 | 42.5 | |
| 262 | 201606052 | 郝影飞 | 女 | 第二考场 | 英语 | 67.8 | 68.5 | |
| 266 | 201606053 | 邵海山 | 男 | 第二考场 | 英语 | 55 | 78 | |
| 269 | 201606054 | 刘歆 | 女 | 第二考场 | 英语 | 63.4 | 65 | |
| 277 | 201606055 | 刘俊利 | 女 | 第二考场 | 英语 | 52.1 | 62 | |
| 283 | 201606056 | 梁寒冰 | 女 | 第二考场 | 英语 | 50.7 | 56 | |
| 286 | 201606057 | 潘志芳 | 女 | 第二考场 | 英语 | 62 | 72 | |
| 293 | 201606058 | 李简 | 女 | 第二考场 | 英语 | 45.2 | 63.5 | |
| 298 | 201606059 | 单攀攀 | 女 | 第二考场 | 英语 | 50.4 | 62 | |
| 308 | 201606060 | 李韩 | 女 | 第二考场 | 英语 | 53.5 | 72 | |
| 311 | 201606061 | 张晗 | 女 | 第三考场 | 英语 | 64.8 | 48.5 | |
| 314 | 201606062 | 靳海玲 | 女 | 第三考场 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 |
| 318 | 201606063 | 李光杰 | 女 | 第三考场 | 英语 | 56.8 | 71.5 | |
| 327 | 201606064 | 李楠 | 女 | 第三考场 | 英语 | 55.5 | 61 | |
| 336 | 201606065 | 王瑞平 | 女 | 第三考场 | 英语 | 78.8 | 80 | |
| 337 | 201606066 | 王燕芳 | 女 | 第三考场 | 英语 | 68.1 | 66.5 | |
| 340 | 201606067 | 黄方方 | 女 | 第三考场 | 英语 | 74.5 | 70.5 | |
| 344 | 201606068 | 杨盼盼 | 女 | 第三考场 | 英语 | 62.2 | 69 | |
| 348 | 201606069 | 马东伟 | 女 | 第三考场 | 英语 | 53.4 | 59.5 | |
| 357 | 201606070 | 付浩浩 | 女 | 第三考场 | 英语 | 79.4 | 67.5 | |
| 389 | 201606071 | 吴欢欢 | 女 | 第三考场 | 英语 | 53.9 | 55.5 | |
| 396 | 201606072 | 张小华 | 女 | 第三考场 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 |
| 403 | 201606073 | 孙婉莹 | 女 | 第三考场 | 英语 | 49.6 | 65.5 | |
| 409 | 201606074 | 赵瑞雪 | 女 | 第三考场 | 英语 | 60.1 | 53.5 | |
| 419 | 201606075 | 张秀萍 | 女 | 第三考场 | 英语 | 84.9 | 74 | |
| 422 | 201606076 | 樊文文 | 女 | 第三考场 | 英语 | 84.6 | 69 | |
| 432 | 201606077 | 闫玉龙 | 男 | 第三考场 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 |
| 434 | 201606078 | 马文青 | 女 | 第三考场 | 英语 | 43.3 | 67.5 | |
| 436 | 201606079 | 邢伟明 | 女 | 第三考场 | 英语 | 40.3 | 74.5 | |
| 438 | 201606080 | 范玉磊 | 男 | 第三考场 | 英语 | 62.8 | 61.5 | |
| 444 | 201606081 | 郭茹林 | 女 | 第三考场 | 英语 | 63.3 | 70.5 | |
| 445 | 201606082 | 张璇 | 女 | 第三考场 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 |
| 454 | 201606083 | 孔贝贝 | 女 | 第三考场 | 英语 | 68.7 | 67 | |
| 455 | 201606084 | 段院院 | 女 | 第三考场 | 英语 | 49.2 | 79 | |
| 465 | 201606085 | 刘沙沙 | 女 | 第三考场 | 英语 | 71.5 | 38.5 | |
| 480 | 201606086 | 陶慧敏 | 女 | 第三考场 | 英语 | 79.3 | 82.5 | |
| 481 | 201606087 | 陈英 | 女 | 第三考场 | 英语 | 52 | 53.5 | |
| 482 | 201606088 | 苏改改 | 女 | 第三考场 | 英语 | 54 | 64.5 | |
| 490 | 201606089 | 刘晓莉 | 女 | 第三考场 | 英语 | 70.7 | 73 | |
| 500 | 201606090 | 张俊梅 | 女 | 第三考场 | 英语 | 62.8 | 69 | |
| 512 | 201606091 | 娄小莉 | 女 | 第四考场 | 英语 | 48.8 | 64.5 | |
| 513 | 201606092 | 冯岩岩 | 女 | 第四考场 | 英语 | 48.5 | 69.5 | |
| 518 | 201606093 | 张芳 | 女 | 第四考场 | 英语 | 49.1 | 56 | |
| 527 | 201606094 | 刘敏杰 | 女 | 第四考场 | 英语 | 66.7 | 65.5 | |
| 528 | 201606095 | 鲁会丽 | 女 | 第四考场 | 英语 | 75.4 | 62.5 | |
| 529 | 201606096 | 张慧娜 | 女 | 第四考场 | 英语 | 72.7 | 69.5 | |
| 532 | 201606097 | 吴党 | 女 | 第四考场 | 英语 | 44.1 | 47.5 | |
| 536 | 201606098 | 关莹 | 女 | 第四考场 | 英语 | 75.8 | 38 | |
| 537 | 201606099 | 马改芹 | 女 | 第四考场 | 英语 | 59.6 | 67 | 考试未带身份证,已照相 |
| 538 | 201606100 | 杨湾湾 | 女 | 第四考场 | 英语 | 60.9 | 46.5 | |
| 542 | 201606101 | 李肖肖 | 女 | 第四考场 | 英语 | 75 | 68 | |
| 544 | 201606102 | 杜会娟 | 女 | 第四考场 | 英语 | 59.3 | 78.5 | |
| 548 | 201606103 | 张闪闪 | 女 | 第四考场 | 英语 | 75.7 | 62.5 | |
| 555 | 201606104 | 葛沙沙 | 女 | 第四考场 | 英语 | 68.4 | 76.5 | |
| 557 | 201606105 | 李艳艳 | 女 | 第四考场 | 英语 | 55.4 | 64 | |
| 558 | 201606106 | 沈元梅 | 女 | 第四考场 | 英语 | 67.7 | 67 | |
| 565 | 201606107 | 朱亚坤 | 女 | 第四考场 | 英语 | 44.4 | 63.5 | |
| 567 | 201606108 | 唐娜娜 | 女 | 第四考场 | 英语 | 43.2 | 52.5 | |
| 570 | 201606109 | 陈婷婷 | 女 | 第四考场 | 英语 | 69.1 | 65.5 | |
| 571 | 201606110 | 汤明月 | 女 | 第四考场 | 英语 | 45.7 | 65.5 | |
| 572 | 201606111 | 刘倩 | 女 | 第四考场 | 英语 | 61.6 | 57.5 | |
| 579 | 201606112 | 梁方方 | 女 | 第四考场 | 英语 | 59.8 | 70 | |
| 582 | 201606113 | 陈亚卿 | 女 | 第四考场 | 英语 | 60.4 | 68.5 | |
| 584 | 201606114 | 陈永庆 | 女 | 第四考场 | 英语 | 72.5 | 80 | |
| 585 | 201606115 | 牛玉娇 | 女 | 第四考场 | 英语 | 65.1 | 70.5 | |
| 589 | 201606116 | 冯锦锦 | 女 | 第四考场 | 英语 | 55.4 | 73.5 | |
| 592 | 201606117 | 何迎春 | 女 | 第四考场 | 英语 | 58.7 | 55 | |
| 597 | 201606118 | 张勤 | 女 | 第四考场 | 英语 | 67.6 | 49 | |
| 603 | 201606119 | 张芳芳 | 女 | 第四考场 | 英语 | 0 | 0 | 缺考 |
| 605 | 201606120 | 张晓莉 | 女 | 第四考场 | 英语 | 59.4 | 66 | |
| 608 | 201606121 | 陈趁雨 | 女 | 第四考场 | 英语 | 56.6 | 68.5 | 考试未带身份证,已照相 |
| 611 | 201606122 | 杨慧 | 女 | 第四考场 | 英语 | 58.9 | 63 | |
| 618 | 201606123 | 何倩倩 | 女 | 第四考场 | 英语 | 51.3 | 55.5 | |
| 数 学 笔 试 成 绩 | ||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 准考证号 | 报考专业 | 教育理论成绩 | 专业知识成绩 | 备注 |
| 2 | 郭秀锦 | 女 | 第五考场 | 201606124 | 数学 | 59.7 | 39 | |
| 7 | 张琪琪 | 女 | 第五考场 | 201606125 | 数学 | 50.9 | 32 | |
| 24 | 张斌 | 男 | 第五考场 | 201606126 | 数学 | 0 | 0 | 缺考 |
| 26 | 孙静娜 | 女 | 第五考场 | 201606127 | 数学 | 54.9 | 53 | |
| 27 | 万方 | 女 | 第五考场 | 201606128 | 数学 | 45.6 | 25 | |
| 29 | 班庆珠 | 女 | 第五考场 | 201606129 | 数学 | 57.8 | 47 | |
| 30 | 杨方方 | 女 | 第五考场 | 201606130 | 数学 | 0 | 0 | 缺考 |
| 34 | 陈瑞婷 | 女 | 第五考场 | 201606131 | 数学 | 43.4 | 65 | |
| 42 | 李卫纳 | 女 | 第五考场 | 201606132 | 数学 | 65.4 | 51 | |
| 45 | 王贾贾 | 女 | 第五考场 | 201606133 | 数学 | 61.1 | 55 | |
| 49 | 马赟杰 | 女 | 第五考场 | 201606134 | 数学 | 59.3 | 62 | |
| 65 | 汤利洁 | 女 | 第五考场 | 201606135 | 数学 | 57.7 | 72 | |
| 77 | 牛婷婷 | 女 | 第五考场 | 201606136 | 数学 | 66 | 36 | |
| 109 | 赵静 | 女 | 第五考场 | 201606137 | 数学 | 74.2 | 62 | |
| 128 | 汤美松 | 女 | 第五考场 | 201606138 | 数学 | 47.9 | 44 | |
| 131 | 张晨曦 | 女 | 第五考场 | 201606139 | 数学 | 54.5 | 33 | |
| 132 | 梁营利 | 男 | 第五考场 | 201606140 | 数学 | 45.3 | 24 | |
| 153 | 程丽娟 | 女 | 第五考场 | 201606141 | 数学 | 50.4 | 22 | |
| 156 | 张丽丽 | 女 | 第五考场 | 201606142 | 数学 | 67.6 | 70 | |
| 157 | 朱灿灿 | 女 | 第五考场 | 201606143 | 数学 | 56.9 | 44 | |
| 158 | 王紫玉 | 女 | 第五考场 | 201606144 | 数学 | 0 | 0 | 缺考 |
| 177 | 陈园园 | 女 | 第五考场 | 201606145 | 数学 | 0 | 0 | 缺考 |
| 180 | 田丽 | 女 | 第五考场 | 201606146 | 数学 | 64.4 | 68 | |
| 181 | 王璐 | 女 | 第五考场 | 201606147 | 数学 | 64.8 | 42 | |
| 214 | 张孟锦 | 女 | 第五考场 | 201606148 | 数学 | 64.5 | 44 | |
| 230 | 尚利杰 | 女 | 第五考场 | 201606149 | 数学 | 60.8 | 44 | |
| 250 | 毛丽娟 | 女 | 第五考场 | 201606150 | 数学 | 58.9 | 54 | |
| 252 | 杨慧慧 | 女 | 第五考场 | 201606151 | 数学 | 68.6 | 44 | |
| 260 | 李松青 | 女 | 第五考场 | 201606152 | 数学 | 66.8 | 29 | |
| 268 | 纠秋仙 | 女 | 第五考场 | 201606153 | 数学 | 50.9 | 57 | |
| 281 | 李玉 | 女 | 第六考场 | 201606154 | 数学 | 72.1 | 87 | |
| 291 | 何婷婷 | 女 | 第六考场 | 201606155 | 数学 | 0 | 0 | 缺考 |
| 315 | 陈倩倩 | 女 | 第六考场 | 201606156 | 数学 | 63.3 | 27 | |
| 317 | 付倩倩 | 女 | 第六考场 | 201606157 | 数学 | 74.3 | 34 | |
| 321 | 李涵涵 | 女 | 第六考场 | 201606158 | 数学 | 54.7 | 28 | |
| 334 | 朱楠楠 | 女 | 第六考场 | 201606159 | 数学 | 57.9 | 39 | |
| 338 | 王玲玲 | 女 | 第六考场 | 201606160 | 数学 | 50.3 | 19 | |
| 347 | 李芳芳 | 女 | 第六考场 | 201606161 | 数学 | 50.9 | 32 | |
| 351 | 刘文莉 | 女 | 第六考场 | 201606162 | 数学 | 0 | 0 | 缺考 |
| 361 | 王鑫 | 女 | 第六考场 | 201606163 | 数学 | 53.7 | 20 | |
| 366 | 冯海莉 | 女 | 第六考场 | 201606164 | 数学 | 54.2 | 20 | |
| 391 | 韩辉 | 女 | 第六考场 | 201606165 | 数学 | 56 | 40 | |
| 413 | 曹广政 | 男 | 第六考场 | 201606166 | 数学 | 41.2 | 27 | |
| 420 | 岑盼盼 | 女 | 第六考场 | 201606167 | 数学 | 44 | 55 | |
| 423 | 周翠珍 | 女 | 第六考场 | 201606168 | 数学 | 59 | 49 | |
| 424 | 方春艳 | 女 | 第六考场 | 201606169 | 数学 | 72.3 | 71 | |
| 435 | 吴莹莹 | 女 | 第六考场 | 201606170 | 数学 | 76.6 | 80 | |
| 441 | 赵双成 | 男 | 第六考场 | 201606171 | 数学 | 59.5 | 72 | |
| 452 | 马盼盼 | 女 | 第六考场 | 201606172 | 数学 | 63.6 | 32 | |
| 478 | 何康楠 | 女 | 第六考场 | 201606173 | 数学 | 49.9 | 25 | |
| 479 | 张建凯 | 男 | 第六考场 | 201606174 | 数学 | 0 | 0 | 缺考 |
| 499 | 王丝丽 | 女 | 第六考场 | 201606175 | 数学 | 60 | 67 | |
| 504 | 朱秋玲 | 女 | 第六考场 | 201606176 | 数学 | 59.4 | 79 | |
| 505 | 曹真真 | 女 | 第六考场 | 201606177 | 数学 | 64 | 29 | |
| 517 | 和利芹 | 女 | 第六考场 | 201606178 | 数学 | 43.5 | 52 | |
| 524 | 崔鹏云 | 女 | 第六考场 | 201606179 | 数学 | 39 | 42 | |
| 546 | 曹楠楠 | 女 | 第六考场 | 201606180 | 数学 | 59.4 | 25 | |
| 554 | 王金玲 | 女 | 第六考场 | 201606181 | 数学 | 54.8 | 62 | |
| 559 | 姬红丽 | 女 | 第六考场 | 201606182 | 数学 | 59.9 | 37 | |
| 563 | 宋薇 | 女 | 第六考场 | 201606183 | 数学 | 71.6 | 76 | |
| 577 | 郑欢 | 女 | 第六考场 | 201606184 | 数学 | 67.3 | 71 | |
| 581 | 邵红燕 | 女 | 第六考场 | 201606185 | 数学 | 56.5 | 70 | |
| 588 | 胡欣欣 | 女 | 第六考场 | 201606186 | 数学 | 68.8 | 47 | |
| 595 | 郭亚丽 | 女 | 第六考场 | 201606187 | 数学 | 44.8 | 38 | |
| 601 | 杨福利 | 女 | 第六考场 | 201606188 | 数学 | 69.1 | 51 | |
| 612 | 李闯 | 男 | 第六考场 | 201606189 | 数学 | 0 | 0 | 缺考 |
| 613 | 丁昊 | 男 | 第六考场 | 201606190 | 数学 | 0 | 0 | 缺考 |
| 物 理 音 乐 笔 试 成 绩 | ||||||||
| 报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 报考专业 | 教育理论成绩 | 专业知识成绩 | 备注 |
| 47 | 201606191 | 何源源 | 女 | 第七考场 | 物理 | 53.8 | 44.6 | |
| 106 | 201606192 | 张红广 | 男 | 第七考场 | 物理 | 41.8 | 65.2 | |
| 163 | 201606193 | 申媛媛 | 女 | 第七考场 | 物理 | 67.3 | 51.2 | |
| 224 | 201606194 | 鹿丽娜 | 女 | 第七考场 | 物理 | 71.4 | 36.3 | |
| 264 | 201606195 | 李晓玉 | 女 | 第七考场 | 物理 | 51.1 | 29.5 | |
| 273 | 201606196 | 付超杰 | 男 | 第七考场 | 物理 | 45.8 | 48.2 | |
| 285 | 201606197 | 杨红娜 | 女 | 第七考场 | 物理 | 52.5 | 37.8 | |
| 326 | 201606198 | 胡文娟 | 女 | 第七考场 | 物理 | 42.6 | 47.1 | |
| 447 | 201606199 | 潘俊艳 | 女 | 第七考场 | 物理 | 58.1 | 48.8 | |
| 483 | 201606200 | 王翠华 | 女 | 第七考场 | 物理 | 0 | 0 | 缺考 |
| 497 | 201606201 | 赵瀚 | 女 | 第七考场 | 物理 | 48.6 | 34.1 | |
| 530 | 201606202 | 贾莉丹 | 女 | 第七考场 | 物理 | 48.2 | 59.6 | |
| 531 | 201606203 | 郭书艳 | 女 | 第七考场 | 物理 | 40.1 | 47.2 | |
| 583 | 201606204 | 翟素娟 | 女 | 第七考场 | 物理 | 64.5 | 52.3 | |
| 51 | 201606205 | 段玉 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 53.5 | 63 | |
| 199 | 201606206 | 梁闪闪 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 43.2 | 46 | |
| 226 | 201606207 | 李瑞宁 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 41.8 | 52 | |
| 294 | 201606208 | 李昆鹏 | 男 | 第七考场 | 音乐 | 51.7 | 60 | |
| 300 | 201606209 | 袁慧娟 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 42.5 | 45 | |
| 303 | 201606210 | 刘冉冉 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 45.3 | 48 | |
| 323 | 201606211 | 王飞 | 男 | 第七考场 | 音乐 | 72.6 | 60 | |
| 412 | 201606212 | 孙利娜 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 62.7 | 62 | |
| 463 | 201606213 | 马亚新 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 29.3 | 51 | |
| 496 | 201606214 | 徐丽敏 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 50.9 | 52 | |
| 523 | 201606215 | 何改楠 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 64 | 53 | |
| 550 | 201606216 | 蔡亚萍 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 77.5 | 58 | |
| 576 | 201606217 | 霍玉冰 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 0 | 0 | 缺考 |
| 593 | 201606218 | 马巧杰 | 女 | 第七考场 | 音乐 | 76.1 | 60 | |
| 美 术 笔 试 成 绩 | ||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 准考证号 | ||||
2025年教师招聘官方微信客服
>微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长安识别添加
获取1对 1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有